| 日期 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月8日-1月12日 | |
| 伦敦3个月期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2588-2640 | 2620-2655 | 2662-2710 | 2745-2790 | 2705-2732 | 2588-2790 |
| 涨跌 | +8 | +37 | +55 | +35 | -40 | +95 | |
| 上海9月期货铝(元/吨) | 价格区间 | 20480-20710 | 20740-20910 | 20950-21060 | 20810-21010 | 20760-20900 | 20480-21060 |
| 涨跌 | -300 | +300 | +140 | -90 | -80 | -30 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 20850-20950 | 20870-20950 | 20960-21020 | 20930-20980 | 20820-20860 | 20820-21020 |
| 平均价 | 20900 | 20910 | 20990 | 20955 | 20840 | 20919 | |
| 涨跌 | -210 | +10 | +80 | -35 | -115 | -60 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 20840-20860 | 20850-20880 | 20980-21000 | 20950-20980 | 20800-20830 | 20800-21000 |
| 平均价 | 20850 | 20865 | 20990 | 20965 | 20815 | 20897 | |
| 涨跌 | -245 | +15 | +125 | -25 | -150 | -280 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 20670-20830 | 20740-20880 | 20920-21080 | 20900-21040 | 20730-20890 | 20670-21080 |
| 平均价 | 20750 | 20810 | 21000 | 20970 | 20810 | 20868 | |
| 涨跌 | -400 | +60 | +190 | -30 | -160 | -340 | |
| 南海有色铝(国产AOO) | 价格区间 | 20980-21080 | 21000-21100 | 21180-21280 | 21180-21280 | 21000-21100 | 20980-21280 |
| 平均价 | 21030 | 21050 | 21230 | 21230 | 21050 | 21118 | |
| 涨跌 | -350 | +20 | +180 | 0 | -180 | -330 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 20750-20850 | 20840-20880 | 20950-21000 | 20900-20950 | 20800-20850 | 20750-21000 |
| 平均价 | 20800 | 20860 | 20975 | 20925 | 20825 | 20877 | |
| 涨跌 | -230 | +60 | +115 | -50 | -100 | -205 | |
| 中铝报价 | 华东 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |
| 华南 | 21000 | 21000 | 21100 | 21100 | 21100 | ||
| 西南 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | ||
//cn.daxia123.cn/c
发表评论