| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 1月8日 | 周一 | 20830 | 20670 | 20900 |
| 1月9日 | 周二 | 20880 | 20740 | 20810 |
| 1月10日 | 周三 | 21080 | 20920 | 21000 |
| 1月11日 | 周四 | 21040 | 20900 | 20970 |
| 1月12日 | 周五 | 20890 | 20730 | 20810 |
| 本周平均价 | 20944 | 20792 | 20898 |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 1月8日 | 周一 | 20830 | 20670 | 20900 |
| 1月9日 | 周二 | 20880 | 20740 | 20810 |
| 1月10日 | 周三 | 21080 | 20920 | 21000 |
| 1月11日 | 周四 | 21040 | 20900 | 20970 |
| 1月12日 | 周五 | 20890 | 20730 | 20810 |
| 本周平均价 | 20944 | 20792 | 20898 |
发表评论