| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 1月8日 | 周一 | 20950 | 20850 | 20900 |
| 1月9日 | 周二 | 20950 | 20870 | 20910 |
| 1月10日 | 周三 | 21020 | 20960 | 20990 |
| 1月11日 | 周四 | 20980 | 20930 | 20955 |
| 1月12日 | 周五 | 20860 | 20820 | 20840 |
| 本周平均价 | 20952 | 20886 | 20919 |
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 1月8日 | 周一 | 20950 | 20850 | 20900 |
| 1月9日 | 周二 | 20950 | 20870 | 20910 |
| 1月10日 | 周三 | 21020 | 20960 | 20990 |
| 1月11日 | 周四 | 20980 | 20930 | 20955 |
| 1月12日 | 周五 | 20860 | 20820 | 20840 |
| 本周平均价 | 20952 | 20886 | 20919 |
发表评论