| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 1月1日 | 周一 | 休市 | ||
| 1月2日 | 周二 | 休市 | ||
| 1月3日 | 周三 | 休市 | ||
| 1月4日 | 周四 | 21280 | 21140 | 21210 |
| 1月5日 | 周五 | 21220 | 21080 | 21150 |
| 本周平均价 | 21250 | 21110 | 21180 |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 1月1日 | 周一 | 休市 | ||
| 1月2日 | 周二 | 休市 | ||
| 1月3日 | 周三 | 休市 | ||
| 1月4日 | 周四 | 21280 | 21140 | 21210 |
| 1月5日 | 周五 | 21220 | 21080 | 21150 |
| 本周平均价 | 21250 | 21110 | 21180 |
发表评论