| 日期:2006年12月29日 | 2006年第49期(总第397期) | |||||||||
| 交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 中储大场 | 860 | 0 | 295 | 0 | -565 | 0 | 193303 | 194950 | 1647 | |
| 期晟公司 | 10732 | 3754 | 11609 | 2236 | 877 | -1518 | 86246 | 87764 | 1518 | |
| 上海 |
| |||||||||
| 日期:2006年12月29日 | 2006年第49期(总第397期) | |||||||||
| 交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 中储大场 | 860 | 0 | 295 | 0 | -565 | 0 | 193303 | 194950 | 1647 | |
| 期晟公司 | 10732 | 3754 | 11609 | 2236 | 877 | -1518 | 86246 | 87764 | 1518 | |
| 上海 |
| |||||||||
发表评论