日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
12月18日 | 周一 | 21370 | 21330 | 21350 |
12月19日 | 周二 | 21400 | 21360 | 21380 |
12月20日 | 周三 | 21370 | 21330 | 21350 |
12月21日 | 周四 | 21370 | 21330 | 21350 |
12月22日 | 周五 | 21340 | 21280 | 21310 |
本周平均价 | 21370 | 21326 | 21348 |
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
12月18日 | 周一 | 21370 | 21330 | 21350 |
12月19日 | 周二 | 21400 | 21360 | 21380 |
12月20日 | 周三 | 21370 | 21330 | 21350 |
12月21日 | 周四 | 21370 | 21330 | 21350 |
12月22日 | 周五 | 21340 | 21280 | 21310 |
本周平均价 | 21370 | 21326 | 21348 |
发表评论