日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
12月18日 | 周一 | 21580 | 21480 | 21530 |
12月19日 | 周二 | 21600 | 21500 | 21550 |
12月20日 | 周三 | 21630 | 21530 | 21580 |
12月21日 | 周四 | 21700 | 21600 | 21650 |
12月22日 | 周五 | 21650 | 21550 | 21600 |
本周平均价 | 21632 | 21532 | 21582 |
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
12月18日 | 周一 | 21580 | 21480 | 21530 |
12月19日 | 周二 | 21600 | 21500 | 21550 |
12月20日 | 周三 | 21630 | 21530 | 21580 |
12月21日 | 周四 | 21700 | 21600 | 21650 |
12月22日 | 周五 | 21650 | 21550 | 21600 |
本周平均价 | 21632 | 21532 | 21582 |
发表评论