| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 12月18日 | 周一 | 21420 | 21300 | 21360 |
| 12月19日 | 周二 | 21420 | 21300 | 21360 |
| 12月20日 | 周三 | 21490 | 21350 | 21420 |
| 12月21日 | 周四 | 21520 | 21340 | 21430 |
| 12月22日 | 周五 | 21470 | 21330 | 21400 |
| 本周平均价 | 21464 | 21324 | 21394 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 12月18日 | 周一 | 21420 | 21300 | 21360 |
| 12月19日 | 周二 | 21420 | 21300 | 21360 |
| 12月20日 | 周三 | 21490 | 21350 | 21420 |
| 12月21日 | 周四 | 21520 | 21340 | 21430 |
| 12月22日 | 周五 | 21470 | 21330 | 21400 |
| 本周平均价 | 21464 | 21324 | 21394 | |
发表评论