单位:吨 | ||
金属名称 | 库存 | 增减 |
铜 | 173,250 | -850 |
铝 | 666,325 | +1,675 |
锌 | 86,975 | +1,325 |
锡 | 13,600 | +70 |
铅 | 40,450 | -425 |
镍 | 7,182 | +216 |
铝合金 | 96,700 | -40 |
单位:吨 | ||
金属名称 | 库存 | 增减 |
铜 | 173,250 | -850 |
铝 | 666,325 | +1,675 |
锌 | 86,975 | +1,325 |
锡 | 13,600 | +70 |
铅 | 40,450 | -425 |
镍 | 7,182 | +216 |
铝合金 | 96,700 | -40 |
发表评论