| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 12月11日 | 周一 | 21500 | 21400 | 21450 |
| 12月12日 | 周二 | 21480 | 21400 | 21440 |
| 12月13日 | 周三 | 21500 | 21420 | 21460 |
| 12月14日 | 周四 | 21440 | 21380 | 21410 |
| 12月15日 | 周五 | 21460 | 21400 | 21430 |
| 本周平均价 | 21476 | 21400 | 21438 | |
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 12月11日 | 周一 | 21500 | 21400 | 21450 |
| 12月12日 | 周二 | 21480 | 21400 | 21440 |
| 12月13日 | 周三 | 21500 | 21420 | 21460 |
| 12月14日 | 周四 | 21440 | 21380 | 21410 |
| 12月15日 | 周五 | 21460 | 21400 | 21430 |
| 本周平均价 | 21476 | 21400 | 21438 | |
发表评论