日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
12月11日 | 周一 | 21660 | 21560 | 21610 |
12月12日 | 周二 | 21540 | 21440 | 21490 |
12月13日 | 周三 | 21540 | 21440 | 21490 |
12月14日 | 周四 | 21630 | 21530 | 21580 |
12月15日 | 周五 | 21750 | 21650 | 21700 |
本周平均价 | 21624 | 21524 | 21574 |
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
12月11日 | 周一 | 21660 | 21560 | 21610 |
12月12日 | 周二 | 21540 | 21440 | 21490 |
12月13日 | 周三 | 21540 | 21440 | 21490 |
12月14日 | 周四 | 21630 | 21530 | 21580 |
12月15日 | 周五 | 21750 | 21650 | 21700 |
本周平均价 | 21624 | 21524 | 21574 |
发表评论