日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
12月11日 | 周一 | 21450 | 21290 | 21370 |
12月12日 | 周二 | 21350 | 21190 | 21270 |
12月13日 | 周三 | 21400 | 21240 | 21320 |
12月14日 | 周四 | 21430 | 21290 | 21360 |
12月15日 | 周五 | 21490 | 21350 | 21420 |
本周平均价 | 21424 | 21272 | 21348 |
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
12月11日 | 周一 | 21450 | 21290 | 21370 |
12月12日 | 周二 | 21350 | 21190 | 21270 |
12月13日 | 周三 | 21400 | 21240 | 21320 |
12月14日 | 周四 | 21430 | 21290 | 21360 |
12月15日 | 周五 | 21490 | 21350 | 21420 |
本周平均价 | 21424 | 21272 | 21348 |
发表评论