| 日期:2006年12月15日 | ||||||||||
| 交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 中储大场 | 1476 | 0 | 1270 | 0 | -206 | 0 | 194053 | 193378 | -675 | |
| 期晟公司 | 7116 | 2936 | 9857 | 2936 | 2741 | 0 | 87064 | 87064 | 0 | |
| 上海 | 国储天威 |
| ||||||||
| 日期:2006年12月15日 | ||||||||||
| 交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 中储大场 | 1476 | 0 | 1270 | 0 | -206 | 0 | 194053 | 193378 | -675 | |
| 期晟公司 | 7116 | 2936 | 9857 | 2936 | 2741 | 0 | 87064 | 87064 | 0 | |
| 上海 | 国储天威 |
| ||||||||
发表评论