单位:吨
----------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
期晟公司 7516 849 4265 824 -3251 -25 86010 86035 25
国储天威 9527 4677 9062 4677 -465 0 61173 61323 150
上海 京鸿公司 4000 0 4000 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 16784 5476 17034 6176 250 700 104474 106090 1616
中储大场 641 0 374 0 -267 0 154885 156838 1953
合 计 38468 11002 34735 11677 -3733 675 426542 430286 3744
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
期晟公司 7516 849 4265 824 -3251 -25 86010 86035 25
国储天威 9527 4677 9062 4677 -465 0 61173 61323 150
上海 京鸿公司 4000 0 4000 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 16784 5476 17034 6176 250 700 104474 106090 1616
中储大场 641 0 374 0 -267 0 154885 156838 1953
合 计 38468 11002 34735 11677 -3733 675 426542 430286 3744
----------------------------------------------------------------------
单位:吨
---------------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
期晟公司 4616 1047 4127 1047 -489 0 28670 28678 8
国储天威 50 50 0 0 -50 -50 20391 20441 50
上海 京鸿公司 1000 0 0 0 -1000 0 6650 6650 0
中储吴淞 40000 3350 40000 2578 0 -772 34825 35363 538
中储大场 65325 13705 59125 13054 -6200 -651 51620 52271 651
合 计 110991 18152 103252 16679 -7739 -1473 142156 143403 1247
广储830 8570 5121 8570 5544 0 423 7879 7456 -423
广州金鑫 5590 1622 4795 1622 -795 0 4228 4228 0
广东 广东南储 16000 5161 16000 5790 0 629 10839 10210 -629
合 &nb
---------------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
期晟公司 4616 1047 4127 1047 -489 0 28670 28678 8
国储天威 50 50 0 0 -50 -50 20391 20441 50
上海 京鸿公司 1000 0 0 0 -1000 0 6650 6650 0
中储吴淞 40000 3350 40000 2578 0 -772 34825 35363 538
中储大场 65325 13705 59125 13054 -6200 -651 51620 52271 651
合 计 110991 18152 103252 16679 -7739 -1473 142156 143403 1247
广储830 8570 5121 8570 5544 0 423 7879 7456 -423
广州金鑫 5590 1622 4795 1622 -795 0 4228 4228 0
广东 广东南储 16000 5161 16000 5790 0 629 10839 10210 -629
合 &nb
- 没有相关资讯!
发表评论