| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 11月27日 | 周一 | 21380 | 21320 | 21350 |
| 11月28日 | 周二 | 21360 | 21300 | 21330 |
| 11月29日 | 周三 | 21300 | 21200 | 21250 |
| 11月30日 | 周四 | 21280 | 21220 | 21250 |
| 12月1日 | 周五 | 21360 | 21300 | 21330 |
| 本周平均价 | 21336 | 21268 | 21302 | |
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 11月27日 | 周一 | 21380 | 21320 | 21350 |
| 11月28日 | 周二 | 21360 | 21300 | 21330 |
| 11月29日 | 周三 | 21300 | 21200 | 21250 |
| 11月30日 | 周四 | 21280 | 21220 | 21250 |
| 12月1日 | 周五 | 21360 | 21300 | 21330 |
| 本周平均价 | 21336 | 21268 | 21302 | |
发表评论