| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 | 
| 11月27日 | 周一 | 22200 | 22100 | 22150 | 
| 11月28日 | 周二 | 21900 | 21800 | 21850 | 
| 11月29日 | 周三 | 21650 | 21550 | 21600 | 
| 11月30日 | 周四 | 21700 | 21600 | 21650 | 
| 12月1日 | 周五 | 21800 | 21700 | 21750 | 
| 本周平均价 | 21850 | 21750 | 21800 | |
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 | 
| 11月27日 | 周一 | 22200 | 22100 | 22150 | 
| 11月28日 | 周二 | 21900 | 21800 | 21850 | 
| 11月29日 | 周三 | 21650 | 21550 | 21600 | 
| 11月30日 | 周四 | 21700 | 21600 | 21650 | 
| 12月1日 | 周五 | 21800 | 21700 | 21750 | 
| 本周平均价 | 21850 | 21750 | 21800 | |
发表评论