| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 11月20日 | 周一 | 20750 | 20650 | 20700 |
| 11月21日 | 周二 | 20950 | 20850 | 20900 |
| 11月22日 | 周三 | 21050 | 20950 | 21000 |
| 11月23日 | 周四 | 21150 | 21050 | 21100 |
| 11月24日 | 周五 | 21180 | 21100 | 21140 |
| 本周平均价 | 21016 | 20920 | 20968 | |

| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 11月20日 | 周一 | 20750 | 20650 | 20700 |
| 11月21日 | 周二 | 20950 | 20850 | 20900 |
| 11月22日 | 周三 | 21050 | 20950 | 21000 |
| 11月23日 | 周四 | 21150 | 21050 | 21100 |
| 11月24日 | 周五 | 21180 | 21100 | 21140 |
| 本周平均价 | 21016 | 20920 | 20968 | |

发表评论