-------------------------------------------------------------------------
以下为1月13日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 83850 200 250 83800 -50 78000 5800
鹿特丹 20225 0 0 20225 0 20025 200
新奧尔良 14875 200 0 15075 +200 15075 0
巴尔的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 1425 0 0 1425 0 450 975
来亨 600 0 50 600 -50 475 75
毕尔巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16075 0 0 16075 0 16075 0
高雄 3975 0 0 3975 0 3700 275
汉堡 17975 0 0 17975 0 17975 0
新加坡 2675 0 200 2475 -200 1125 1350
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
发表评论