——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
11月08日 69200 69850 69700 69800
11月09日 68250 68850 68500 68800
11月10日 68530 39100 68900 69100
11月13日 65780 66250 66500 66300
11月14日 65530 66500 66350 66500
11月15日 64110 65450 65000 65500
11月16日 63410 64400 65000 64500
11月17日 62750 63950 64700 69900
11月20日 63420 65250 64800 65200
11月21日 63190 64900 64700 65000
11月22日 64240 65530 65000 65500
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
发表评论