日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月13日 | 周一 | 21200 | 21100 | 21150 |
11月14日 | 周二 | 21500 | 21400 | 21450 |
11月15日 | 周三 | 21450 | 21350 | 21400 |
11月16日 | 周四 | 21450 | 21350 | 21400 |
11月17日 | 周五 | 21350 | 21250 | 21300 |
本周平均价 | 21390 | 21290 | 21340 |

日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月13日 | 周一 | 21200 | 21100 | 21150 |
11月14日 | 周二 | 21500 | 21400 | 21450 |
11月15日 | 周三 | 21450 | 21350 | 21400 |
11月16日 | 周四 | 21450 | 21350 | 21400 |
11月17日 | 周五 | 21350 | 21250 | 21300 |
本周平均价 | 21390 | 21290 | 21340 |
发表评论