日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月13日 | 周一 | 21100 | 20900 | 21000 |
11月14日 | 周二 | 21320 | 21200 | 21260 |
11月15日 | 周三 | 21200 | 21080 | 21140 |
11月16日 | 周四 | 21200 | 21060 | 21130 |
11月17日 | 周五 | 21140 | 21000 | 21070 |
本周平均价 | 21192 | 21048 | 21120 |

日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月13日 | 周一 | 21100 | 20900 | 21000 |
11月14日 | 周二 | 21320 | 21200 | 21260 |
11月15日 | 周三 | 21200 | 21080 | 21140 |
11月16日 | 周四 | 21200 | 21060 | 21130 |
11月17日 | 周五 | 21140 | 21000 | 21070 |
本周平均价 | 21192 | 21048 | 21120 |
发表评论