日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月13日 | 周一 | 21000 | 20900 | 20950 |
11月14日 | 周二 | 21160 | 21100 | 21130 |
11月15日 | 周三 | 21160 | 21100 | 21130 |
11月16日 | 周四 | 21000 | 20900 | 20950 |
11月17日 | 周五 | 20880 | 20800 | 20840 |
本周平均价 | 21040 | 20960 | 21000 |

日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月13日 | 周一 | 21000 | 20900 | 20950 |
11月14日 | 周二 | 21160 | 21100 | 21130 |
11月15日 | 周三 | 21160 | 21100 | 21130 |
11月16日 | 周四 | 21000 | 20900 | 20950 |
11月17日 | 周五 | 20880 | 20800 | 20840 |
本周平均价 | 21040 | 20960 | 21000 |
发表评论