交割商品:铜 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中储大场 | 477 | 0 | 416 | 0 | -61 | 0 | 195025 | 195175 | 150 | ||
期晟公司 | 8030 | 3505 | 7432 | 5772 | -598 | 2267 | 86495 | 84228 | -2267 | ||
上海 | 国储天威 | 14783 | 2851 | 15090 |
交割商品:铜 | 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||
中储大场 | 477 | 0 | 416 | 0 | -61 | 0 | 195025 | 195175 | 150 | ||
期晟公司 | 8030 | 3505 | 7432 | 5772 | -598 | 2267 | 86495 | 84228 | -2267 | ||
上海 | 国储天威 | 14783 | 2851 | 15090 |
发表评论