日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月6日 | 周一 | 21450 | 21350 | 21400 |
11月7日 | 周二 | 21880 | 21780 | 21830 |
11月8日 | 周三 | 21780 | 21680 | 21730 |
11月9日 | 周四 | 21580 | 21480 | 21530 |
11月10日 | 周五 | 21750 | 21650 | 21700 |
本周平均价 | 21688 | 21588 | 21638 |

日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月6日 | 周一 | 21450 | 21350 | 21400 |
11月7日 | 周二 | 21880 | 21780 | 21830 |
11月8日 | 周三 | 21780 | 21680 | 21730 |
11月9日 | 周四 | 21580 | 21480 | 21530 |
11月10日 | 周五 | 21750 | 21650 | 21700 |
本周平均价 | 21688 | 21588 | 21638 |
发表评论