日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月6日 | 周一 | 21200 | 21000 | 21100 |
11月7日 | 周二 | 21600 | 21480 | 21540 |
11月8日 | 周三 | 21560 | 21440 | 21500 |
11月9日 | 周四 | 21200 | 21040 | 21120 |
11月10日 | 周五 | 21560 | 21400 | 21480 |
本周平均价 | 21424 | 21272 | 21348 |

日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月6日 | 周一 | 21200 | 21000 | 21100 |
11月7日 | 周二 | 21600 | 21480 | 21540 |
11月8日 | 周三 | 21560 | 21440 | 21500 |
11月9日 | 周四 | 21200 | 21040 | 21120 |
11月10日 | 周五 | 21560 | 21400 | 21480 |
本周平均价 | 21424 | 21272 | 21348 |
发表评论