日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月6日 | 周一 | 21050 | 20950 | 21000 |
11月7日 | 周二 | 21550 | 21450 | 21500 |
11月8日 | 周三 | 21650 | 21550 | 21600 |
11月9日 | 周四 | 21360 | 21280 | 21320 |
11月10日 | 周五 | 21600 | 21540 | 21570 |
本周平均价 | 21442 | 21354 | 21398 |

日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
11月6日 | 周一 | 21050 | 20950 | 21000 |
11月7日 | 周二 | 21550 | 21450 | 21500 |
11月8日 | 周三 | 21650 | 21550 | 21600 |
11月9日 | 周四 | 21360 | 21280 | 21320 |
11月10日 | 周五 | 21600 | 21540 | 21570 |
本周平均价 | 21442 | 21354 | 21398 |
发表评论