单位:吨 | ||
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 148,200 | +1,625 |
铝 | 677,425 | -50 |
锌 | 95,250 | -1550 |
锡 | 12,490 | -50 |
铅 | 45,950 | -500 |
镍 | 7,362 | -252 |
铝合金 | 93,620 | 0 |
单位:吨 | ||
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 148,200 | +1,625 |
铝 | 677,425 | -50 |
锌 | 95,250 | -1550 |
锡 | 12,490 | -50 |
铅 | 45,950 | -500 |
镍 | 7,362 | -252 |
铝合金 | 93,620 | 0 |
发表评论