| 日期 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月17日-9月21日 | |
| 伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2390-2433 | 2385-2410 | 2432-2505 | 2440-2490 | 2403-2435 | 2385-2505 |
| 涨跌 | -35 | 12 | 77 | -42 | -35 | -23 | |
| 上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 19200-19270 | 19240-19380 | 19350-19380 | 19400-19430 | 19380-19400 | 19200-19430 |
| 涨跌 | -40 | 60 | 30 | 50 | 0 | 100 | |
| 长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 19300-19340 | 19280-19300 | 19300-19320 | 19340-19380 | 19370-19390 | 19280-19390 |
| 平均价 | 19320 | 19290 | 19310 | 19360 | 19380 | 19332 | |
| 涨跌 | -50 | -30 | 20 | 50 | 20 | 10 | |
| 上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 19280-19320 | 19270-19300 | 19300-19330 | 19370-19400 | 19370-19400 | 19270-19400 |
| 平均价 | 19300 | 19285 | 19315 | 19385 | 19385 | 19334 | |
| 涨跌 | -60 | -15 | 30 | 70 | 0 | 25 | |
| 广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 19270-19410 | 19270-19410 | 19340-19450 | 19380-19520 | 19360-19500 | 19270-19520 |
| 平均价 | 19340 | 19340 | 19380 | 19450 | 19430 | 19388 | |
| 涨跌 | -50 | 0 | 40 | 70 | -20 | 40 | |
| 上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 19240-19280 | 19240-19280 | 19280-19300 | 19300-19340 | 19330-19370 | 19240-19370 |
| 平均价 | 19260 | 19260 | 19290 | 19320 | 19350 | 19296 | |
| 涨跌 | -60 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 中铝报价 | 华东 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19400 | |
| 华南 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | ||
| 西南 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19400 | ||
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;上海华通为99.70%国产A00铝锭。
发表评论