| 日期 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月17日-9月21日 | |
| 伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 7492-7560 | 7520-7605 | 7755-7900 | 7841-7940 | 7880-7970 | 7492-7970 |
| 涨跌 | -50 | 85 | 300 | 5 | -10 | 330 | |
| 上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 65550-65850 | 65400-66200 | 66420-67050 | 66800-67400 | 66660-67200 | 65400-67400 |
| 涨跌 | 200 | -190 | 950 | 260 | -70 | 1150 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 65800-66000 | 65950-66100 | 66450-66600 | 67190-67390 | 66780-66980 | 65800-67390 |
| 平均价 | 65900 | 66025 | 66525 | 67290 | 66880 | 66524 | |
| 涨跌 | 200 | 125 | 500 | 765 | -410 | 1180 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 65650-65850 | 65950-66150 | 66400-66600 | 67000-67200 | 66650-66800 | 65650-67200 |
| 平均价 | 65750 | 66050 | 66500 | 67100 | 66725 | 66425 | |
| 涨跌 | 75 | 300 | 450 | 600 | -375 | 1050 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 65800-66100 | 66000-66300 | 66400-66700 | 67100-67400 | 66700-67000 | 65800-67400 |
| 平均价 | 65950 | 66150 | 66550 | 67250 | 66850 | 66550 | |
| 涨跌 | 100 | 200 | 400 | 700 | -400 | 1000 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 65680-65880 | 65920-66120 | 66400-66600 | 67000-67200 | 66700-66900 | 65680-67200 |
| 平均价 | 65780 | 66020 | 66500 | 67100 | 66800 | 66440 | |
| 涨跌 | 180 | 240 | 480 | 600 | -300 | 1200 | |
说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口)。
发表评论