| 日期 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 10月30日-11月3日 | |
| 伦敦3个月期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 7330-7400 | 7375-7445 | 7090-7370 | 7220-7250 | 7270-7350 | 7090-7445 |
| 涨跌 | -100 | +10 | -230 | +95 | +85 | -140 | |
| 上海9月期货铜(元/吨) | 价格区间 | 69100-70150 | 69200-69990 | 69750-70200 | 68710-69300 | 68120-69150 | 68120-70200 |
| 涨跌 | -460 | +150 | +550 | -1300 | -630 | -1690 | |
| 长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 69850-70050 | 69770-69920 | 70160-70560 | 69250-69450 | 69200-69400 | 69200-70560 |
| 平均价 | 69950 | 69845 | 70360 | 69350 | 69300 | 69761 | |
| 涨跌 | -800 | -105 | +515 | -1010 | -50 | -1450 | |
| 上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 69900-70100 | 69800-70050 | 70250-70490 | 69250-69500 | 69000-69500 | 69000-70490 |
| 平均价 | 70000 | 69925 | 70370 | 69375 | 69250 | 69784 | |
| 涨跌 | -610 | -75 | +445 | -995 | -125 | -1360 | |
| 广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 69900-70200 | 69700-70000 | 70200-70500 | 69100-69300 | 69100-69400 | 69100-70500 |
| 平均价 | 70050 | 69850 | 70350 | 69200 | 69250 | 69740 | |
| 涨跌 | -650 | -200 | +500 | -1150 | +50 | -1450 | |
| 上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 69800-70300 | 69750-70100 | 70200-70500 | 69100-69400 | 69100-69500 | 69100-70500 |
| 平均价 | 70050 | 69925 | 70350 | 69250 | 69300 | 69775 | |
| 涨跌 | -550 | -125 | +425 | -1100 | +50 | -1300 | |
| 南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 66300-66500 | 66100-66300 | 66300-66500 | 65500-65700 | 65200-65400 | 65200-66500 |
| 平均价 | 66400 | 66200 | 66400 | 65600 | 65300 | 65980 | |
| 涨跌 | -500 | -200 | +200 | +800 | -300 | 0 | |
以上铜价说明:其中长江现货为1#铜(白银 菲律宾 铜鼎);上海现货为Cu_Ag>=99.95%1#电解铜;广东有色南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);南海有色为佛山地区电解铜。
发表评论