| 日期 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 10月30日-10月3日 | |
| 伦敦3个月期货(美元/吨) | 价格区间 | 2793-2810 | 2787-2825 | 2725-2800 | 2748-2759 | 2760-2784 | 2725-2825 |
| 涨跌 | -7 | -18 | -60 | +25 | +27 | -33 | |
| 上海9月期货(元/吨) | 价格区间 | 20440-21190 | 19960-20530 | 19810-20460 | 20100-20400 | 20340-20500 | 19810-21190 |
| 涨跌 | -760 | -600 | +190 | +180 | +240 | -750 | |
| 长江现货(元/吨) | 价格区间 | 20900-21000 | 20600-20700 | 20260-20340 | 20540-20600 | 20700-20740 | 20260-21000 |
| 平均价 | 20950 | 20650 | 20300 | 20570 | 20720 | 20638 | |
| 涨跌 | -430 | -300 | -350 | +270 | +150 | -660 | |
| 上海现货(元/吨) | 价格区间 | 20920-20940 | 20430-20450 | 20300-20380 | 20570-20600 | 20750-20800 | 20300-20940 |
| 平均价 | 20930 | 20440 | 20340 | 20585 | 20775 | 20614 | |
| 涨跌 | -405 | -490 | -100 | +245 | +190 | -560 | |
| 广东南储(元/吨) | 价格区间 | 20800-20960 | 20360-20480 | 20360-20500 | 20680-20780 | 20750-20950 | 20360-20960 |
| 平均价 | 20880 | 20420 | 20430 | 20730 | 20850 | 20662 | |
| 涨跌 | -610 | -460 | +10 | +300 | +120 | -640 | |
| 南海有色(国产AOO) | 价格区间 | 21100-21200 | 20750-20850 | 20580-20680 | 20850-20950 | 21100-21200 | 20580-21200 |
| 平均价 | 21150 | 20800 | 20630 | 20900 | 21150 | 20926 | |
| 涨跌 | -580 | -350 | -170 | +270 | +250 | -580 | |
| 上海华通99.7%(元/吨) | 价格区间 | 20800-20840 | 20280-20320 | 20300-20400 | 20500-20600 | 20750-20800 | 20280-20840 |
| 平均价 | 20820 | 20300 | 20350 | 20550 | 20775 | 20559 | |
| 涨跌 | -520 | -520 | +50 | +200 | +225 | -565 | |
| 中铝报价 | 华东 | 21000 | 21000 | 21000 | 20500 | 20500 | |
| 华南 | 21000 | 21000 | 21000 | 20600 | 20600 | ||
| 西南 | 21000 | 21000 | 21000 | 20400 | 20400 | ||
以上铝价说明:其中长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝锭;上海华通为99.70%国产A00铝锭。
发表评论