单位:吨 | ||
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 141,400 | +1925 |
铝 | 680,0875 | +1350 |
锌 | 102,975 | -1600 |
锡 | 12,085 | -120 |
铅 | 47,600 | +550 |
镍 | 6,684 | -216 |
铝合金 | 93,260 | 0 |
单位:吨 | ||
金属 | 库存 | 增减 |
铜 | 141,400 | +1925 |
铝 | 680,0875 | +1350 |
锌 | 102,975 | -1600 |
锡 | 12,085 | -120 |
铅 | 47,600 | +550 |
镍 | 6,684 | -216 |
铝合金 | 93,260 | 0 |
发表评论