日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
10月30日 | 周一 | 20960 | 20800 | 20880 |
10月31日 | 周二 | 20480 | 20360 | 20420 |
11月1日 | 周三 | 20500 | 20360 | 20430 |
11月2日 | 周四 | 20780 | 20680 | 20730 |
11月3日 | 周五 | 20950 | 20750 | 20850 |
本周平均价 | 20734 | 20590 | 20662 |

日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
10月30日 | 周一 | 20960 | 20800 | 20880 |
10月31日 | 周二 | 20480 | 20360 | 20420 |
11月1日 | 周三 | 20500 | 20360 | 20430 |
11月2日 | 周四 | 20780 | 20680 | 20730 |
11月3日 | 周五 | 20950 | 20750 | 20850 |
本周平均价 | 20734 | 20590 | 20662 |
发表评论