| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 10月30日 | 周一 | 21200 | 21100 | 21150 |
| 10月31日 | 周二 | 20850 | 20750 | 20800 |
| 11月1日 | 周三 | 20680 | 20580 | 20630 |
| 11月2日 | 周四 | 20950 | 20850 | 20900 |
| 11月3日 | 周五 | 21200 | 21100 | 21150 |
| 本周平均价 | 20976 | 20876 | 20926 | |

| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 10月30日 | 周一 | 21200 | 21100 | 21150 |
| 10月31日 | 周二 | 20850 | 20750 | 20800 |
| 11月1日 | 周三 | 20680 | 20580 | 20630 |
| 11月2日 | 周四 | 20950 | 20850 | 20900 |
| 11月3日 | 周五 | 21200 | 21100 | 21150 |
| 本周平均价 | 20976 | 20876 | 20926 | |

发表评论