| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 10月30日 | 周一 | 21000 | 20900 | 20950 |
| 10月31日 | 周二 | 20700 | 20600 | 20650 |
| 11月1日 | 周三 | 20340 | 20260 | 20300 |
| 11月2日 | 周四 | 20600 | 20540 | 20570 |
| 11月3日 | 周五 | 20740 | 20700 | 20720 |
| 本周平均价 | 20676 | 20600 | 20638 | |

| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 平均价 |
| 10月30日 | 周一 | 21000 | 20900 | 20950 |
| 10月31日 | 周二 | 20700 | 20600 | 20650 |
| 11月1日 | 周三 | 20340 | 20260 | 20300 |
| 11月2日 | 周四 | 20600 | 20540 | 20570 |
| 11月3日 | 周五 | 20740 | 20700 | 20720 |
| 本周平均价 | 20676 | 20600 | 20638 | |

发表评论