——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
06月20日 35530 35720-35740 35745-35765 35610-35810
06月21日 35690 35890-35910 35915-35935 35790-35990
06月22日 35900 36010-36030 36035-36055 35930-36130
06月23日 36170 36220-36240 36245-36265 36160-36360
06月24日 36200 36420-36460 36445-36485 36420-36620
06月27日 36370 36480-36500 36505-36525 36430-36630
06月28日 36830 36950-36970 36975-36995 36950-37150
06月29日 37110 37170-37190 37195-37215 37180-37380
06月30日 37430 37560-37580 37585-37605 37520-37720
07月01日 37360 37460-37480 37485-37505 37450-37650
07月04日 38030 38280-38300 38305-38325 38200-38400
07月05日 37620 37610-37630 37635-37655 37600-37800
07月06日 37320 37360-37380 37385-37405 37320-37520
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
——————————————————————————————
06月20日 35530 35720-35740 35745-35765 35610-35810
06月21日 35690 35890-35910 35915-35935 35790-35990
06月22日 35900 36010-36030 36035-36055 35930-36130
06月23日 36170 36220-36240 36245-36265 36160-36360
06月24日 36200 36420-36460 36445-36485 36420-36620
06月27日 36370 36480-36500 36505-36525 36430-36630
06月28日 36830 36950-36970 36975-36995 36950-37150
06月29日 37110 37170-37190 37195-37215 37180-37380
06月30日 37430 37560-37580 37585-37605 37520-37720
07月01日 37360 37460-37480 37485-37505 37450-37650
07月04日 38030 38280-38300 38305-38325 38200-38400
07月05日 37620 37610-37630 37635-37655 37600-37800
07月06日 37320 37360-37380 37385-37405 37320-37520
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
发表评论