单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78940-78960 | 78950 | -30 |
铜升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | 10 |
铝 | 20190-20230 | 20210 | -10 |
铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | -5 |
铅 | 16450-16550 | 16500 | 0 |
0#锌 | 22100-23100 | 22600 | -80 |
1#锌 | 22450-22550 | 22500 | -80 |
锡 | 263000-265000 | 264000 | -400 |
镍 | 122300-125300 | 123800 | 500 |
1#电解锰 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#镁锭 | 17400-18200 | 17800 | -100 |
金属铬 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金属硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金属硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金属硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79960-80260 | 80110 | -30 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20910-21310 | 21110 | -10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20210-21810 | 21010 | -10 |
1060普板 | 21810-22210 | 22010 | -10 |
3003铝合金板 | 22110-22510 | 22310 | -10 |
5052铝合金板 | 23810-24210 | 24010 | -10 |
5754铝合金板 | 25610-26010 | 25810 | -10 |
5083铝合金板 | 26610-27010 | 26810 | -10 |
5182铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | -10 |
6061-H112铝合金板 | 23410-23810 | 23610 | -10 |
6061-T6铝合金板 | 26410-26810 | 26610 | -10 |
6082铝合金板 | 26810-27210 | 27010 | -10 |
发表评论