单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78910-78930 | 78920 | 160 |
铜升贴水 | (升)270-(升)310 | 290 | 10 |
铝 | 20890-20930 | 20910 | 300 |
铝升贴水 | (升)185-(升)225 | 205 | 5 |
铅 | 16625-16725 | 16675 | -25 |
0#锌 | 21690-22690 | 22190 | 170 |
1#锌 | 22040-22140 | 22090 | 170 |
锡 | 263400-265400 | 264400 | 200 |
镍 | 118500-121500 | 120000 | 100 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | -100 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金属硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金属硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79930-80230 | 80080 | 160 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21610-22010 | 21810 | 300 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20910-22510 | 21710 | 300 |
1060普板 | 22510-22910 | 22710 | 300 |
3003铝合金板 | 22810-23210 | 23010 | 300 |
5052铝合金板 | 24510-24910 | 24710 | 300 |
5754铝合金板 | 26310-26710 | 26510 | 300 |
5083铝合金板 | 27310-27710 | 27510 | 300 |
5182铝合金板 | 27910-28310 | 28110 | 300 |
6061-H112铝合金板 | 24110-24510 | 24310 | 300 |
6061-T6铝合金板 | 27110-27510 | 27310 | 300 |
6082铝合金板 | 27510-27910 | 27710 | 300 |
发表评论