单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 77620-77640 | 77630 | -310 |
铜升贴水 | (升)160-(升)200 | 180 | -40 |
铝 | 19980-20020 | 20000 | -170 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
铅 | 16375-16475 | 16425 | 0 |
0#锌 | 24070-25070 | 24570 | -260 |
1#锌 | 24420-24520 | 24470 | -260 |
锡 | 254600-256600 | 255600 | -6100 |
镍 | 127800-130800 | 129300 | 400 |
1#电解锰 | 12600-12800 | 12700 | 100 |
1#镁锭 | 19100-19700 | 19400 | 0 |
金属铬 | 65000-66000 | 65500 | 0 |
金属硅441# | 11900-12100 | 12000 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 78640-78940 | 78790 | -310 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20700-21100 | 20900 | -170 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20000-21600 | 20800 | -170 |
1060普板 | 21600-22000 | 21800 | -170 |
3003铝合金板 | 21900-22300 | 22100 | -170 |
5052铝合金板 | 23600-24000 | 23800 | -170 |
5754铝合金板 | 25400-25800 | 25600 | -170 |
5083铝合金板 | 26400-26800 | 26600 | -170 |
5182铝合金板 | 27000-27400 | 27200 | -170 |
6061-H112铝合金板 | 23200-23600 | 23400 | -170 |
6061-T6铝合金板 | 26200-26600 | 26400 | -170 |
6082铝合金板 | 26600-27000 | 26800 | -170 |
发表评论