单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73760-73780 | 73770 | -380 |
铜升贴水 | (升)240-(升)280 | 260 | -160 |
铝 | 22600-22640 | 22620 | -100 |
铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -30 |
铅 | 15615-15715 | 15665 | 150 |
0#锌 | 26260-27260 | 26760 | 100 |
1#锌 | 26210-26260 | 26235 | 100 |
锡 | 346300-348300 | 347300 | -2250 |
镍 | 220850-223850 | 222350 | 3150 |
无氧铜丝Φ3mm | 74780-75080 | 74930 | -380 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22970-25270 | 24120 | -100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 22970-25070 | 24020 | -100 |
1060普板 | 24620-25020 | 24820 | -100 |
3003普板 | 24920-25520 | 25220 | -100 |
5052普板 | 26720-27020 | 26870 | -100 |
发表评论