单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 81370-81390 | 81380 | -300 |
铜升贴水 | (升)210-(升)250 | 230 | 250 |
铝 | 20440-20480 | 20460 | -40 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 80 |
铅 | 18075-18175 | 18125 | 275 |
0#锌 | 23190-24190 | 23690 | 90 |
1#锌 | 23540-23640 | 23590 | 90 |
锡 | 271100-273100 | 272100 | 2700 |
镍 | 142800-145800 | 144300 | 100 |
1#电解锰 | 13300-13500 | 13400 | 0 |
1#镁锭 | 19500-20500 | 20000 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13600-13800 | 13700 | 0 |
金属硅553# | 13000-13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 13100-13600 | 13350 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 82390-82690 | 82540 | -300 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20810-23110 | 21960 | -40 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20810-22910 | 21860 | -40 |
1060普板 | 22060-22460 | 22260 | -40 |
3003铝合金板 | 22360-22760 | 22560 | -40 |
5052铝合金板 | 24060-24460 | 24260 | -40 |
5754铝合金板 | 25860-26260 | 26060 | -40 |
5083铝合金板 | 26860-27260 | 27060 | -40 |
5182铝合金板 | 27460-27860 | 27660 | -40 |
6061-H112铝合金板 | 23660-24060 | 23860 | -40 |
6061-T6铝合金板 | 26660-27060 | 26860 | -40 |
6082铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | -40 |
发表评论