单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 71470-71490 | 71480 | -1420 |
铜升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | 110 |
铝 | 18740-18780 | 18760 | -70 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 5 |
铅 | 18050-18150 | 18100 | -325 |
0#锌 | 21770-22770 | 22270 | -180 |
1#锌 | 22120-22220 | 22170 | -180 |
锡 | 245100-247100 | 246100 | -2900 |
镍 | 128650-131650 | 130150 | -350 |
1#电解锰 | 13100-13300 | 13200 | 0 |
1#镁锭 | 18900-19400 | 19150 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 12000-12200 | 12100 | 0 |
金属硅553# | 11600-11800 | 11700 | 0 |
金属硅553#-331# | 11700-12300 | 12000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 72490-72790 | 72640 | -1420 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19460-19860 | 19660 | -70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 18760-20360 | 19560 | -70 |
1060普板 | 20360-20760 | 20560 | -70 |
3003铝合金板 | 20660-21060 | 20860 | -70 |
5052铝合金板 | 22360-22760 | 22560 | -70 |
5754铝合金板 | 24160-24560 | 24360 | -70 |
5083铝合金板 | 25160-25560 | 25360 | -70 |
5182铝合金板 | 25760-26160 | 25960 | -70 |
6061-H112铝合金板 | 21960-22360 | 22160 | -70 |
6061-T6铝合金板 | 24960-25360 | 25160 | -70 |
6082铝合金板 | 25360-25760 | 25560 | -70 |
发表评论