单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79190-79210 | 79200 | -10 |
铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | 60 |
铝 | 20620-20660 | 20640 | 20 |
铝升贴水 | (贴)45-(贴)5 | -25 | 30 |
铅 | 16725-16825 | 16775 | 25 |
0#锌 | 22010-23010 | 22510 | -20 |
1#锌 | 22360-22460 | 22410 | -20 |
锡 | 269500-271500 | 270500 | 2400 |
镍 | 122100-125100 | 123600 | 850 |
1#电解锰 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#镁锭 | 17900-18800 | 18350 | 100 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9500-9700 | 9600 | 0 |
金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金属硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 50 |
无氧铜丝Φ3mm | 80210-80510 | 80360 | -10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21340-21740 | 21540 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20640-22240 | 21440 | 20 |
1060普板 | 22240-22640 | 22440 | 20 |
3003铝合金板 | 22540-22940 | 22740 | 20 |
5052铝合金板 | 24240-24640 | 24440 | 20 |
5754铝合金板 | 26040-26440 | 26240 | 20 |
5083铝合金板 | 27040-27440 | 27240 | 20 |
5182铝合金板 | 27640-28040 | 27840 | 20 |
6061-H112铝合金板 | 23840-24240 | 24040 | 20 |
6061-T6铝合金板 | 26840-27240 | 27040 | 20 |
6082铝合金板 | 27240-27640 | 27440 | 20 |
发表评论