单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79440-79460 | 79450 | 10 |
铜升贴水 | (升)90-(升)130 | 110 | 60 |
铝 | 20520-20560 | 20540 | -110 |
铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 5 |
铅 | 18425-18525 | 18475 | -50 |
0#锌 | 23060-24060 | 23560 | -140 |
1#锌 | 23410-23510 | 23460 | -140 |
锡 | 269400-271400 | 270400 | -3950 |
镍 | 136900-139900 | 138400 | -950 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | -100 |
1#镁锭 | 19400-20000 | 19700 | -50 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅441# | 13400-13600 | 13500 | 0 |
金属硅553# | 12900-13100 | 13000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13000-13500 | 13250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80460-80760 | 80610 | 10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21240-21640 | 21440 | -110 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20540-22140 | 21340 | -110 |
1060普板 | 22140-22540 | 22340 | -110 |
3003铝合金板 | 22440-22840 | 22640 | -110 |
5052铝合金板 | 24140-24540 | 24340 | -110 |
5754铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | -110 |
5083铝合金板 | 26940-27340 | 27140 | -110 |
5182铝合金板 | 27540-27940 | 27740 | -110 |
6061-H112铝合金板 | 23740-24140 | 23940 | -110 |
6061-T6铝合金板 | 26740-27140 | 26940 | -110 |
6082铝合金板 | 27140-27540 | 27340 | -110 |
发表评论