单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78430-78450 | 78440 | -300 |
铜升贴水 | (升)160-(升)200 | 180 | -30 |
铝 | 20600-20640 | 20620 | 110 |
铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 0 |
铅 | 16700-16800 | 16750 | 150 |
0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 40 |
1#锌 | 22200-22300 | 22250 | 40 |
锡 | 266700-268700 | 267700 | 600 |
镍 | 120500-123500 | 122000 | 0 |
1#电解锰 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#镁锭 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
金属硅553# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金属硅553#-331# | 9200-9800 | 9500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79450-79750 | 79600 | -300 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21320-21720 | 21520 | 110 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20620-22220 | 21420 | 110 |
1060普板 | 22220-22620 | 22420 | 110 |
3003铝合金板 | 22520-22920 | 22720 | 110 |
5052铝合金板 | 24220-24620 | 24420 | 110 |
5754铝合金板 | 26020-26420 | 26220 | 110 |
5083铝合金板 | 27020-27420 | 27220 | 110 |
5182铝合金板 | 27620-28020 | 27820 | 110 |
6061-H112铝合金板 | 23820-24220 | 24020 | 110 |
6061-T6铝合金板 | 26820-27220 | 27020 | 110 |
6082铝合金板 | 27220-27620 | 27420 | 110 |
发表评论