单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78670-78690 | 78680 | 30 |
铜升贴水 | (升)280-(升)320 | 300 | 30 |
铝 | 20190-20230 | 20210 | -130 |
铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 20 |
铅 | 16550-16650 | 16600 | -50 |
0#锌 | 22250-23250 | 22750 | 170 |
1#锌 | 22600-22700 | 22650 | 170 |
锡 | 263700-265700 | 264700 | 200 |
镍 | 121700-124700 | 123200 | -950 |
1#电解锰 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
1#镁锭 | 18100-18900 | 18500 | -200 |
金属铬 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金属硅441# | 9100-9300 | 9200 | 0 |
金属硅553# | 8300-8500 | 8400 | -100 |
金属硅553#-331# | 8400-9100 | 8750 | -100 |
无氧铜丝Φ3mm | 79690-79990 | 79840 | 30 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20910-21310 | 21110 | -130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20210-21810 | 21010 | -130 |
1060普板 | 21810-22210 | 22010 | -130 |
3003铝合金板 | 22110-22510 | 22310 | -130 |
5052铝合金板 | 23810-24210 | 24010 | -130 |
5754铝合金板 | 25610-26010 | 25810 | -130 |
5083铝合金板 | 26610-27010 | 26810 | -130 |
5182铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | -130 |
6061-H112铝合金板 | 23410-23810 | 23610 | -130 |
6061-T6铝合金板 | 26410-26810 | 26610 | -130 |
6082铝合金板 | 26810-27210 | 27010 | -130 |
发表评论