单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 79410-79430 | 79420 | 50 |
铜升贴水 | (升)160-(升)200 | 180 | 10 |
铝 | 20370-20410 | 20390 | 240 |
铝升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | 20 |
铅 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
0#锌 | 21790-22790 | 22290 | 110 |
1#锌 | 22140-22240 | 22190 | 110 |
锡 | 264900-266900 | 265900 | 1100 |
镍 | 121300-124300 | 122800 | 200 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | -50 |
1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
金属铬 | 74000-76000 | 75000 | 0 |
金属硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金属硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金属硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 80430-80730 | 80580 | 50 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21090-21490 | 21290 | 240 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20390-21990 | 21190 | 240 |
1060普板 | 21990-22390 | 22190 | 240 |
3003铝合金板 | 22290-22690 | 22490 | 240 |
5052铝合金板 | 23990-24390 | 24190 | 240 |
5754铝合金板 | 25790-26190 | 25990 | 240 |
5083铝合金板 | 26790-27190 | 26990 | 240 |
5182铝合金板 | 27390-27790 | 27590 | 240 |
6061-H112铝合金板 | 23590-23990 | 23790 | 240 |
6061-T6铝合金板 | 26590-26990 | 26790 | 240 |
6082铝合金板 | 26990-27390 | 27190 | 240 |
发表评论