单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78830-78850 | 78840 | -80 |
铜升贴水 | (升)270-(升)310 | 290 | 0 |
铝 | 20760-20800 | 20780 | -130 |
铝升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | -15 |
铅 | 16725-16825 | 16775 | 100 |
0#锌 | 21500-22500 | 22000 | -190 |
1#锌 | 21850-21950 | 21900 | -190 |
锡 | 263400-265400 | 264400 | 0 |
镍 | 118700-121700 | 120200 | 200 |
1#电解锰 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#镁锭 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
金属铬 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金属硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金属硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金属硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79850-80150 | 80000 | -80 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21480-21880 | 21680 | -130 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20780-22380 | 21580 | -130 |
1060普板 | 22380-22780 | 22580 | -130 |
3003铝合金板 | 22680-23080 | 22880 | -130 |
5052铝合金板 | 24380-24780 | 24580 | -130 |
5754铝合金板 | 26180-26580 | 26380 | -130 |
5083铝合金板 | 27180-27580 | 27380 | -130 |
5182铝合金板 | 27780-28180 | 27980 | -130 |
6061-H112铝合金板 | 23980-24380 | 24180 | -130 |
6061-T6铝合金板 | 26980-27380 | 27180 | -130 |
6082铝合金板 | 27380-27780 | 27580 | -130 |
发表评论