单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 78640-78660 | 78650 | 50 |
铜升贴水 | (升)210-(升)250 | 230 | 30 |
铝 | 20620-20660 | 20640 | -60 |
铝升贴水 | (贴)75-(贴)35 | -55 | -15 |
铅 | 16700-16800 | 16750 | -25 |
0#锌 | 21980-22980 | 22480 | -20 |
1#锌 | 22330-22430 | 22380 | -20 |
锡 | 267100-269100 | 268100 | 900 |
镍 | 120550-123550 | 122050 | -100 |
1#电解锰 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
1#镁锭 | 17800-18700 | 18250 | 0 |
金属铬 | 71000-73000 | 72000 | 0 |
金属硅441# | 9500-9700 | 9600 | 0 |
金属硅553# | 9000-9200 | 9100 | 0 |
金属硅553#-331# | 9100-9700 | 9400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 79660-79960 | 79810 | 50 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21340-21740 | 21540 | -60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20640-22240 | 21440 | -60 |
1060普板 | 22240-22640 | 22440 | -60 |
3003铝合金板 | 22540-22940 | 22740 | -60 |
5052铝合金板 | 24240-24640 | 24440 | -60 |
5754铝合金板 | 26040-26440 | 26240 | -60 |
5083铝合金板 | 27040-27440 | 27240 | -60 |
5182铝合金板 | 27640-28040 | 27840 | -60 |
6061-H112铝合金板 | 23840-24240 | 24040 | -60 |
6061-T6铝合金板 | 26840-27240 | 27040 | -60 |
6082铝合金板 | 27240-27640 | 27440 | -60 |
发表评论