单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 73990-74010 | 74000 | 330 |
铜升贴水 | (升)90-(升)130 | 110 | 0 |
铝 | 19670-19710 | 19690 | 100 |
铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | 0 |
铅 | 17375-17475 | 17425 | -100 |
0#锌 | 23160-24160 | 23660 | 320 |
1#锌 | 23510-23610 | 23560 | 320 |
锡 | 264900-266900 | 265900 | 2000 |
镍 | 128600-131600 | 130100 | -800 |
1#电解锰 | 12500-12700 | 12600 | -100 |
1#镁锭 | 18700-19200 | 18950 | -50 |
金属铬 | 67000-69000 | 68000 | 0 |
金属硅441# | 11850-12050 | 11950 | 0 |
金属硅553# | 11300-11500 | 11400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-12100 | 11750 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 75010-75310 | 75160 | 330 |
铸造铝合金锭A356.2 | 20390-20790 | 20590 | 100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19690-21290 | 20490 | 100 |
1060普板 | 21290-21690 | 21490 | 100 |
3003铝合金板 | 21590-21990 | 21790 | 100 |
5052铝合金板 | 23290-23690 | 23490 | 100 |
5754铝合金板 | 25090-25490 | 25290 | 100 |
5083铝合金板 | 26090-26490 | 26290 | 100 |
5182铝合金板 | 26690-27090 | 26890 | 100 |
6061-H112铝合金板 | 22890-23290 | 23090 | 100 |
6061-T6铝合金板 | 25890-26290 | 26090 | 100 |
6082铝合金板 | 26290-26690 | 26490 | 100 |
发表评论